Schwürbitzer Schützenkönige
Seit 1960 wird in Schwürbitz um den Titel des Schützenkönigs gerrungen, seit 1994 erhalten auch die Damen diese Ehre. Beim Königsschießen, das in der Regel während des alljährlichen Hauptschießens stattfindet können lediglich nur drei Schüsse abgegeben werden. Seit 2009 fallen die Schüsse wieder in den altbewährten "Königskasten". Dieser wird am Schießstand aufgebaut und es wird aus 10m Entfernung mit Luftgewehr auf die Schusskarte geschossen.

Die Karte fällt nach dem Schuss sofort in den Kasten. Nur sehr gute Schützen können dabei vielleicht erahnen, wie gut der Schuss getroffen ist. Denn der beste Treffer gewinnt. Allerdings kann es schon mal vorkommen, daß man mit dem besten Schuss nicht Schützenkönig wird und der zweitbeste Treffer dem Schützen einen Königstitel beschert. Das trifft dann zu, wenn der "Bessere" noch "gesperrt" ist. Schützenkönig und Schützenkönigin sind acht Jahre lang gesperrt und können den Titel dann nicht mehr erreichen.
Der Königskasten bleibt bis zum Nachmittag des Schützenfestmontages in guter Obhut, verschlossen und versiegelt. Erst dann werden die namentlich registrierten Schusskarten vom Schützenmeister und einem von ihm bestellten Mini-Gremium heraus genommen und ausgewertet. Das Schützenmeisteramt arbeitet dann völlig zurückgezogen von jeglichem Schützenfest drumherum und es stellt sich immer wieder als eine der spannendsten Aufgaben heraus. Nun heißt es für den Schützenmeister die Nerven behalten und das neue Königshaus der Reihe nach zu benachrichtigen. Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe, denn schließlich muss das Königshaus bis zur Proklamation DAS große Geheimnis bleiben. In Zeiten ohne Telefon und Handy, mussten die damaligen Schützenoberhäupter mehrere Tricks anwenden um den neuen Schützenkönig zu benachrichtigen. So ein Schützenmeister wurde dann schon gerne beobachtet, wohin seine Wege nach der Auswertung denn gehen. "Rausgerutscht" sind außer Spekulationen nie etwas. Alle ziehen dabei an einen Strang und in den Statuten des Vereins gibt es immer noch eine hohe Strafe für das "Königsverraten".

Es ist also eine äußerst spannende Angelegenheit, für die Schützen selbst und für die gesamte Bevölkerung: "Wer gehört zum neuen Königshaus?". Diese wird am Abend des Schützenfestmontages von der Bühne und mit krachenden Böllerschüssen verkündigt. Das Königsjahr der Regenten geht ein Jahr. In dieser Zeit gilt es hauptsächlich darum die Schützengesellschaft und die beheimatete Ortschaft nach außen hin zu represäntieren. Viele zahlreiche Gelegenheiten gibt es dazu und es gehört zur Pflicht des Königshauses dabei zu sein. Außerdem findet im Herbst dem Königshaus zu Ehren jedes Jahr ein sehr festliches "Königsessen" statt. Der Höhepunkt eines Königsjahres dürfte allerdings die eigene Königsabholung am Nachmittag des Schützenfestsamstages sein. Dann ziehen die Schützen los und holen ihr Königshaus der Reih nach ab.
Schützenkönige seit 1960
| 1. | 1960/61 | Ludwig Mayer | |
| 2. | 1961/62 | Max Fleischmann | |
| 3. | 1962/63 | Bernhard Schmidt | |
| 4. | 1963/64 | Heinrich Mahr | |
| 5. | 1964/65 | Günther Fischer, Brauer | |
| 6. | 1965/66 | Erwin Holzheimer | |
| 7. | 1966/67 | Georg Schrepfer | |
| 8. | 1967/68 | Fredi Schuberth | |
| 9. | 1968/69 | Max Fleischmann | |
| 10. | 1969/70 | Alfons Schmidt | |
| 11. | 1970/71 | Benno Hartmann | |
| 12. | 1971/72 | Georg Werthmann | |
| 13. | 1972/73 | Josef Wich | |
| 14. | 1973/74 | Werner Hänssgen | |
| 15. | 1974/75 | Helmut Schnapp | |
| 16. | 1975/76 | Georg Krapp | |
| 17. | 1976/77 | Erwin Holzheimer | |
| 18. | 1977/78 | Adam Schmidt | |
| 19. | 1978/79 | Herbert Pohl | |
| 20. | 1979/80 | Alwin Fleischmann | |
| 21. | 1980/81 | Jürgen Kremer | |
| 22. | 1981/82 | Klaus Nist | |
| 23. | 1982/83 | Bernfried Eidam | |
| 24. | 1983/84 | Helmut Bach | |
| 25. | 1984/85 | Manfred Handke | |
| 26. | 1985/86 | Georg Krapp | |
| 27. | 1986/87 | Kurt Ender | |
| 28. | 1987/88 | Gerd Kautz | |
| 29. | 1988/89 | Hubert Motschenbacher | |
| 30. | 1989/90 | Stefan Fleischmann | |
| 31. | 1990/91 | Georg Thiem | |
| 32. | 1991/92 | Bernd Motschenbacher | |
| 33. | 1992/93 | Heinz Thiem | |
| 34. | 1993/94 | Hubert Marr | |
| 35. | 1994/95 | Achim Weber | |
| 36. | 1995/96 | Stefan Wich | |
| 37. | 1996/97 | Kurt Fleischmann | |
| 38. | 1997/98 | Michael Tischler | |
| 39. | 1998/99 | Stefan Motschenbacher | |
| 40. | 1999/2000 | Ludwig Barth | ![]() |
| 41. | 2000/2001 | Jürgen Kremer | ![]() |
| 42. | 2001/2002 | Jürgen Schug | ![]() |
| 43. | 2002/2003 | Stefan Kremer | ![]() |
| 44. | 2003/2004 | Hubert Marr | ![]() |
| 45. | 2004/2005 | Achim Schmidt | ![]() |
| 46. | 2005/2006 | Jürgen Fleischmann | ![]() |
| 47. | 2006/2007 | Friedrich Ahles | ![]() |
| 48. | 2007/2008 | Michael Beck | ![]() |
| 49. | 2008/2009 | Sascha Ruckdeschel | ![]() |
| 50. | 2009/2010 | Jochen Höppel | ![]() |
Schützenköniginnen seit 1984
| 1. | 1984/85 | Edeltraud Beck | |
| 2. | 1985/86 | Marika Höppel | |
| 3. | 1986/87 | Veronika Ender | |
| 4. | 1987/88 | Christine Hänssgen | |
| 5. | 1988/89 | Sigrid Eidam | |
| 6. | 1989/90 | Adelheid Karl | |
| 7. | 1990/91 | Monika Thiem | |
| 8. | 1991/92 | Ingrid Klante | |
| 9. | 1992/93 | Renate Motschenbacher | |
| 10. | 1993/94 | Erni Reuß | |
| 11. | 1994/95 | Katja Fleischmann | |
| 12 | 1995/96 | Michaela Wich | |
| 13. | 1996/97 | Nicole Beck | |
| 14. | 1997/98 | Ingrid Klante | |
| 15. | 1998/99 | Edeltraud Beck | |
| 16. | 1999/2000 | Magdalena Kremer | ![]() |
| 17. | 2000/2001 | Annelinde Rußwurm | ![]() |
| 18. | 2001/2002 | Marika Höppel | ![]() |
| 19. | 2002/2003 | Kathrin Geiger | ![]() |
| 20. | 2003/2004 | Erni Reuß | ![]() |
| 21. | 2004/2005 | Bianca Thiem | ![]() |
| 22. | 2005/2006 | Mandy Beierlipp | ![]() |
| 23. | 2006/2007 | Elisabeth Klamke | ![]() |
| 24. | 2007/2008 | Annelinde Rußwurm | ![]() |
| 25. | 2008/2009 | Stefanie Marr | ![]() |
| 26. | 2009/10 | Jutta Beierlipp | ![]() |
Jungkönige seit 1989
1989/1990 Bernd Motschenbacher
1990/1991 Gunther Habich
1991/1992 Michaela Wich
1992/1993 Markus Münch
1993/1994 Katja Fleischmann
1994/1995 Dominik Scheler
1995/1996 Kerstin Kremer
1996/1997 Thomas Thiem
1997/1998 Daniel Thiem
1998/1999 Bianca Thiem
| 1999/2000 | Kathrin Geiger | ![]() |
|
| 2000/2001 | Daniel Thiem | ![]() |
|
| 2001/2002 | Nicole Ahles | ![]() |
|
| 2002/2003 | Mandy Beierlipp | ![]() |
|
| 2003/2004 | Elisabeth Klamke | ![]() |
|
| 2004/2005 | Steffi Marr | ![]() |
|
| 2005/2006 | Melanie Imhof | ![]() |
|
| 2006/2007 | Evi Drießen | ![]() |
|
| 2007/2008 | Julia Fleischmann | ![]() |
|
| 2008/2009 | Denise Gebhardt | ![]() |
|
| 2009/10 | Alicia Haasenstrauch | ![]() |
Jedemannkönige
2009/2010 Wilfried Kraus
2008/2009 Kevin Lindner
2007/2008 Wilfried Kraus
2006/2007 Benjamin Heine
2005/2006 Bernhard Dumproff
2004/2005 Stefan Götz
2003/2004 Monika Römer, verh. Götz
2002/2003 Gabi Orlishausen
2001/2002 Nikolaus Tremel
2000/2001 Beierlipp Johann
1999/2000 Karlheinz Thierauf
1998/1999 Bernhard Zeis
1997/1998 Oliver Schmidt
































